| ตารางเปรียบเทียบรูปแบบบริการ | หน้า 1 / 2 |
|||
| รูปแบบบริการ | Basic | Standard | Extra | Max!! |
| Disk Space | 50 MB | 100 MB | 300 MB | 1,000 MB |
| Data Transfer (GB/เดือน) | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 100 GB |
| ค่าติดตั้ง | ||||
| ประเภทการชำระเงิน (บาท) | ||||
| ราย 1 เดือน | 130 | 180 | 350 | 850 |
| ราย 3 เดือน | 390 | 540 | 1,050 | 2,550 |
| ราย 6 เดือน | 780 | 1,080 | 2,100 | 5,100 |
| ราย 12 เดือน (ฟรี!! โดเมนเนม) | 1,300 | 1,800 | 3,500 | 8,500 |
| สิ่งที่คุณจะได้รับ (features) | ||||
| สิทธิ์จดโดเมนเนมในราคา (บาท/ปี) | 350* | 350* | 350* | 350* |
| Upgrade to Reseller (บาท) | 1,000 | |||
| Web Based Email | ||||
| IMAP, POP3, SMTP | ||||
| E-mail Address | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| E-mail Forwarding | ||||
| Chatroom, Webboard | ||||
| Spam Filters, Virus Scan | ||||
| Mailing Lists | ||||
| Autoresponders | ||||
| FTP (24 ชม.) | ||||
| MsSQL, MySQL, MsAccess | ||||
| จำนวน, ขนาด (MB) Database | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| Subdomain | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| Flash, Shockwave, FLV | ||||
| Perl 5.6, CGI | ||||
| SSI, PHP, ASP, ASP.NET 2.0 | ||||
| Backup, Restore | ||||
| Web Site Stats | ||||
| 99.9% Uptime | ||||
| Control Panel | ||||
| บริการช่วยเหลือทุกวัน 24 ชม. | ||||
| สังซื้อ | สังซื้อ | สังซื้อ | สังซื้อ | |
สำหรับบุคคลหรือองค์กร ที่ต้องการใช้งานอีเมล์ส่วนตัว
เรามีบริการ E-mail Hosting เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ได้อย่างลงตัว โปรด คลิ๊ก ที่นี่
......................................
Add-ons: (ราคาต่อเดือน)
Disk Space: 1 MB ฿1.50
Bandwidth: 1 GB ฿10.00
Subdomain: 1 Sub ฿10.00
E-mail: 1 Address ฿1.00


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Server: Windows Server 2003 SP2
Data Center : Thailand (ตึกกสท)
Specs: Quad-Core Xeon Pro X3210,
2.13GHz, 2x4MB cache, 1066MHz FSB, RAM 1024MB, DDR-2 667MHz ECC, HDD 250GB 3.5-inch SATA 7.2K RPM,
Support: MsSQL, MySQL, MsAccess, ASP.NET, PHP, Perl, CGI, SSI, SSL, phpMyAdmin, MyODBC, FTP, Flash
Features: Webmail, Spam mail filter, Virus scan, Control panel with Thai manual, UPS & Backup generator system, 24 x 7 access to website, 24 x 7 technical support, 99.9% Up-time